Bienvenue aux nouveaux arrivants sur FantasPic !

- Pensez à lire les règles durant votre visite, il n'y en a pas beaucoup, mais encore faut-il les respecter .
- N’hésitez pas à faire des remarques et/ou suggestions sur le Forum, dans le but de l'améliorer et de rendre vos prochaines visites plus agréables.
- Vous pouvez regarder votre "panneau de l'utilisateur" afin de configurer vos préférences.
- Un passage par "l'utilisation du forum" est recommandé pour connaître les fonctionnalités du forum.

--- L’équipe FantasPic ---
Tout ce qui n'a pas de catégorie !
CNC
gwion
Expert
Expert
Messages : 1235
Enregistré en : février 2022

#2481 Message par gwion » jeu. 13 août 2026 12:43

Version peaufinée.
En bleu la surface de la ligne de palpage.
En rouge pointillé plongée constante de la fraise à -0.08mm
En orange les coordonnées tirées du gcode passé à la moulinette.

gcode de base pour graver le segment
G00 X0 Y0 Z10 F200
G01 Z-0.08
G01 X90 Y0 Z-0.08 F100

gcode modifié en sortie de moulinette
G0 X0.000 Y0.000 Z10.000
G1 Z-0.131
G1 X0.990 Y0.000 Z-0.135
G1 X1.980 Y0.000 Z-0.138
G1 X2.970 Y0.000 Z-0.141
G1 X3.960 Y0.000 Z-0.144
G1 X4.950 Y0.000 Z-0.147
G1 X5.940 Y0.000 Z-0.150
G1 X6.930 Y0.000 Z-0.154
G1 X7.920 Y0.000 Z-0.157
G1 X9.000 Y0.000 Z-0.156
G1 X9.990 Y0.000 Z-0.154
G1 X10.980 Y0.000 Z-0.151
G1 X11.970 Y0.000 Z-0.149
G1 X12.960 Y0.000 Z-0.147
G1 X13.950 Y0.000 Z-0.145
G1 X14.940 Y0.000 Z-0.143
G1 X15.930 Y0.000 Z-0.140
G1 X16.920 Y0.000 Z-0.142
G1 X18.000 Y0.000 Z-0.145
G1 X18.990 Y0.000 Z-0.149
G1 X19.980 Y0.000 Z-0.153
G1 X20.970 Y0.000 Z-0.156
G1 X21.960 Y0.000 Z-0.160
G1 X22.950 Y0.000 Z-0.164
G1 X23.940 Y0.000 Z-0.167
G1 X24.930 Y0.000 Z-0.169
G1 X25.920 Y0.000 Z-0.167
G1 X27.000 Y0.000 Z-0.165
G1 X27.990 Y0.000 Z-0.163
G1 X28.980 Y0.000 Z-0.161
G1 X29.970 Y0.000 Z-0.160
G1 X30.960 Y0.000 Z-0.158
G1 X31.950 Y0.000 Z-0.156
G1 X32.940 Y0.000 Z-0.154
G1 X33.930 Y0.000 Z-0.153
G1 X34.920 Y0.000 Z-0.152
G1 X36.000 Y0.000 Z-0.150
G1 X36.990 Y0.000 Z-0.149
G1 X37.980 Y0.000 Z-0.147
G1 X38.970 Y0.000 Z-0.146
G1 X39.960 Y0.000 Z-0.145
G1 X40.950 Y0.000 Z-0.143
G1 X41.940 Y0.000 Z-0.142
G1 X42.930 Y0.000 Z-0.141
G1 X43.920 Y0.000 Z-0.140
G1 X45.000 Y0.000 Z-0.138
G1 X45.990 Y0.000 Z-0.137
G1 X46.980 Y0.000 Z-0.136
G1 X47.970 Y0.000 Z-0.135
G1 X48.960 Y0.000 Z-0.134
G1 X49.950 Y0.000 Z-0.128
G1 X50.940 Y0.000 Z-0.122
G1 X51.930 Y0.000 Z-0.115
G1 X52.920 Y0.000 Z-0.109
G1 X54.000 Y0.000 Z-0.102
G1 X54.990 Y0.000 Z-0.095
G1 X55.980 Y0.000 Z-0.089
G1 X56.970 Y0.000 Z-0.082
G1 X57.960 Y0.000 Z-0.079
G1 X58.950 Y0.000 Z-0.076
G1 X59.940 Y0.000 Z-0.073
G1 X60.930 Y0.000 Z-0.070
G1 X61.920 Y0.000 Z-0.067
G1 X63.000 Y0.000 Z-0.064
G1 X63.990 Y0.000 Z-0.062
G1 X64.980 Y0.000 Z-0.059
G1 X65.970 Y0.000 Z-0.054
G1 X66.960 Y0.000 Z-0.046
G1 X67.950 Y0.000 Z-0.039
G1 X68.940 Y0.000 Z-0.032
G1 X69.930 Y0.000 Z-0.025
G1 X70.920 Y0.000 Z-0.017
G1 X72.000 Y0.000 Z-0.009
G1 X72.990 Y0.000 Z-0.002
G1 X73.980 Y0.000 Z0.003
G1 X74.970 Y0.000 Z0.003
G1 X75.960 Y0.000 Z0.003
G1 X76.950 Y0.000 Z0.004
G1 X77.940 Y0.000 Z0.004
G1 X78.930 Y0.000 Z0.004
G1 X79.920 Y0.000 Z0.005
G1 X81.000 Y0.000 Z0.005
G1 X81.990 Y0.000 Z0.006
G1 X82.980 Y0.000 Z0.010
G1 X83.970 Y0.000 Z0.013
G1 X84.960 Y0.000 Z0.017
G1 X85.950 Y0.000 Z0.021
G1 X86.940 Y0.000 Z0.024
G1 X87.930 Y0.000 Z0.028
G1 X88.920 Y0.000 Z0.032
G1 X90.000 Y0.000 Z0.036
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.


Retourner vers « Coin Fourre-tout »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités